They say evolution is inevitable wherever life exists. In that case, the KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO proves that statement. It also reinforces the statement that more is more, bringing a truckload of new tech to the fore, like KTM’s revolutionary AMT. This new-generation travel machine is the next step in Adventure evolution: more intelligent, more powerful, and more calculating than all that has come before it.
TEST RIDE BOOK NOW
| ENGINE | |
|---|---|
| DESIGN | 2-cylinder,-4-stroke ,V75 |
| DISPLACMENT | 1350cm³ |
| POWER | 173PS |
| TORQUE | 145Nm |
| TRANSMISSION | 6-speed |
| CO₂ ENMISSIONS | 139.5 g/km |
| COOLING | Liquid-cooled with Water/Oil Heat Exchanger |
| ENGINE CYLINDER | Twin Cylinder |
| EMS | Keihin EMS with RBW,Twin lgnition |
| ENGINE OIL | Motorex,SAE 10W-50 |
| DRIVE TYPE | Combustion |
| SILENCER MATERIAL | Stainless Steel |
| SUSPENSION | |
|---|---|
| FRONT SUSPENSION | WP SAT(Semi-Active Technology)Upside-Down |
| REAR SUSPENSION | WP-SAT(Semi-Active Technology)Shock Absorber |
| SUSPENSION TRAVEL(FRONT) | 220 mm |
| SUSPENSION TRAVEL(REAR) | 220 mm |
| SUSPENSION TRAVEL(FRONT) | 8.66 inch |
| SUSPENSION TRAVEL(REAR) | 8.66 inch |
| FRONT SUSPENSION ADJUSTMENT | Semi-Active, Electronically Regulated Preload |
| CHASSIS | |
|---|---|
| FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 320mm |
| FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 12.6 inch |
| REAR BRAKE DISC DIAMETER | 267 mm |
| REAR BRAKE DISC DIAMETER | 10.51 inch |
| FRONT BRAKE | 2X 4-Piston Calliper ,Radially Mounted, Brake Disc |
| REAR BRAKE | Brembo 2-PIston , Fixed Calliper ,Brake Disc Ø 267mm |
| CHAIN | 525 X-Ring |
| FRAME DESIGN | Chromium-Molybdennum Steel Trellis Frame,Power-Coated |
| STEERING HEAD ANGLE | 65.3° |
| REAR SUBFRAME DESIGN | Aluminium,Powder-Coated |
| TRAIL | 110 mm |
| WHEELBASE | 1.588 mm |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| SEAT HEIGHT | 847/867 mm |
| WHEELBASE | 1558 ± 15mm |
| TANK CAPACITY | 23L |
| GROUND CLEARANCE | 223 mm |
| WEIGHT(WHITOUT FUEL) | 227 kg |
| TANK CAPACITY (APPROX.) | 6.08 US gal |
| WHEELBASE TOLERANCE | 0.59 inch |
| WHEELS | 3.5 X 19''l; 5X 17 |
| WHEELS | Cast Aluminium Wheels |