Open a map app, find the most remote location, and hit navigate. The KTM 1390 SUPER ADVENTURE R is engineered to cross the wildest, most challenging terrain with unmatched ability and class-leading performance. Not only has it proven itself with a stable of hard-hitting predecessors, but the KTM 1390 SUPER ADVENTURE R nameplate remains the ultimate READY TO RACE v-twin-powered travel machine ever made.
TEST RIDE BOOK NOW
| ENGINE | |
|---|---|
| DESIGN | 2-cylinder, 4-stroke, V75° |
| DISPLACEMENT | 1350cm³ |
| POWER | 175PS |
| TORQUE | 145Nm |
| TRANSMISSION | 6-speed |
| CO₂ EMISSION | 139.5 g/km |
| COOLING | Liquid-cooled with Water/Oil Heat Exchanger |
| ENGINE CYLINDER | Twin Cylinder |
| EMS | Keihin EMS with RBW,Twin lgnition |
| ENGINE OIL | Motorex,SAE 10W-50 |
| ENGINE STROKE | 4-Stroke |
| DRIVE TYPE | Combustion |
| SILENCER MATERIAL | Stainless Steel |
| SILENCER TYPE | Silencer |
| SUSPENSION | |
|---|---|
| FRONT SUSPENSION | WP XPLOR-USDØ48mm |
| READ SUSPENSION | WP XPLOR Shock Absorber with PDS |
| SUSPENSION TRAVEL(FRONT) | 240mm |
| SUSPENSION TRAVEL(REAR) | 240mm |
| SUSPENSION TRAVEL(FRONT) | 9.45inch |
| SUSPENSION TRAVEL(REAR) | 9.45inch |
| FRONT SUSPENSION ADJUSTMENT | Compression,Rebound and Preload Adjustment |
| REAR SUSPENSION ADJUSTMENT | Compression(High and Low Speed),Rebound and Preload Adjustment |
| CHASSIS | |
|---|---|
| FRONT BREAKE DISC DIAMETER | 320mm |
| FRONT BREAKE DISC DIAMETER | 12.6 inch |
| REAR BREAKE DISC DAIMETER | 267mm |
| REAR BREAKE DISC DAIMETER | 10.51 inch |
| FRONT BREAKE | 2X Brembo 4-Piston,Radially Mounted Calliper Breake Disc Ø 320mm |
| READ BREAKE | Brembo 2-Piston,Fixed Calliper,Brake Disc Ø267 |
| CHAIN | 525 X-Ring |
| FRAME DESIGN | Chromium-Molybdenum Steel Trellis Frame,Powder-Coated |
| STRRRING HEAD ANGLE | 64.7° |
| REAR SUBFRAME DESIGN | Aluminium, Power-Coated |
| TRAIL | 112mm |
| WHEELBASE | 1577mm |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| SEAT HEIGT | 880mm |
| WHEELBASE | 1577± 15mm |
| TANK CAPACITY | 23L |
| GROUND CLEARANCE | 242 mm |
| WEIGHT (WITHOUT FUEL) | 231 kg |
| TANK CAPCITY(APPROX.) | 6.08 US gal |
| WEIGHT FULLY FUELED | 248 kg |
| WHEELBASE TOLERANCE | 0.59 |
| WHEELS | 2.5 X 21''; 4.25 X 18 |
| WHEELS | Spoked Wheels with Aluminium Rims |